石大转痕招聘专区 → 中国石油大学英语专业怎样?好就业吗?急需帮助
查看完整版本:中国石油大学英语专业怎样?好就业吗?急需帮助
2015/10/17 22:56:09

如题



2015/10/18 1:11:48

一般专业,看自己的选择和态度了,在哪学习只要有心就行。我们老师(去年我们学校英语硕士毕业)留校任教一年,今年直接去了最高人民法院给院长做翻译,雅思准备十天就考了7.5的大牛。所以说关键还是看自己。我是华东的



2015/10/18 4:50:00

中国石油大学(华东)08届就业率,师弟师妹可以根据就业率自己选专 
中国石油大学2008年毕业生专业就业率统计(截止 6月20日) 

专业名称 学历 人数 签约 升学 定向 出国、西部计划、 
创业、签订劳动合同 
灵活就业数 就业数 就业率 
地质学 本科 59 34 25 0 0 0 59 100 
材料科学与工程 本科 30 20 8 0 2 0 30 100 
俄语 本科 25 21 4 0 0 0 25 100 
石油工程 本科 439 328 102 5 1 1 437 99.54 
资源勘查工程 本科 164 121 42 0 0 0 163 99.39 
勘查技术与工程 本科 183 121 54 0 6 0 181 98.91 
船舶与海洋工程 本科 60 52 7 0 0 0 59 98.33 
建筑环境与设备工程 本科 59 42 14 0 1 1 58 98.31 
地球物理学 本科 56 39 15 0 0 1 55 98.21 
化学工程与工艺 本科 276 196 64 1 5 0 266 96.38 
材料化学 本科 53 34 17 0 0 0 51 96.23 
材料物理 本科 51 37 12 0 0 0 49 96.08 
机械设计制造及其自动化 本科 224 191 23 1 0 0 215 95.98 
过程装备与控制工程 本科 176 134 29 0 4 1 168 95.46 
安全工程 本科 53 39 8 1 2 0 50 94.34 
油气储运工程 本科 226 165 46 0 2 0 213 94.25 
材料成型及控制工程 本科 85 67 12 0 1 0 80 94.12 
通信工程 本科 97 70 14 3 2 2 91 93.81 
电气工程及其自动化 本科 176 139 24 1 1 0 165 93.75 
热能与动力工程 本科 94 71 16 1 0 0 88 93.62 
应用化学 本科 87 62 17 0 2 0 81 93.1 
自动化 本科 190 141 28 0 6 0 175 92.11 
工业设计 本科 59 47 7 0 0 0 54 91.53 
环境工程 本科 91 48 25 2 8 0 83 91.21 
应用物理学 本科 65 36 22 0 1 0 59 90.77 
建筑学 本科 32 20 6 0 3 0 29 90.63 
国际经济与贸易 本科 30 21 5 0 0 1 27 90 
工程管理 本科 61 46 6 1 0 1 54 88.53 
工程力学 本科 56 29 19 0 1 0 49 87.5 
英语 本科 118 76 17 1 3 6 103 87.29 
电子信息工程 本科 132 94 17 3 0 1 115 87.12 
行政管理 本科 57 28 16 0 4 1 49 85.97 
信息与计算科学 本科 163 71 66 1 1 0 139 85.28 
土木工程 本科 115 63 30 1 3 0 97 84.35 
软件工程 本科 81 50 15 1 2 0 68 83.95 
测绘工程 本科 54 25 11 0 8 1 45 83.33 
法学 本科 94 43 22 5 1 7 78 82.98 
数学与应用数学 本科 68 26 28 0 2 0 56 82.35 
经济学 本科 60 35 9 0 3 2 49 81.67 
会计学 本科 96 57 15 2 2 1 77 80.21 
市场营销 本科 79 48 9 1 2 3 63 79.75 
财务管理 本科 74 43 12 1 0 1 57 77.03 
汉语言文学 本科 55 31 10 0 0 1 42 76.36 
计算机科学与技术 本科 122 69 18 3 0 3 93 76.23 
音乐学 本科 36 24 1 0 1 1 27 75 
信息管理与信息系统 本科 35 13 5 1 1 4 24 68.57 
工商管理 本科 63 28 13 0 0 2 43 68.25 
电子商务 本科 47 23 6 1 1 0 31 65.96 
地理信息系统 本科 44 12 16 0 1 0 29 65.91 
本科总计 4850 3230 1007 37 83 42 4399 90.7


Powered by ZuoJu X5.0
Processed in 0.02 second(s)