东营这城市怎么样啊?
  • 浏览:567 评论:27 人

  • 东营市就是环渤海西岸的一颗明珠,请允许我简单介绍一下它的具体情况。  

      关于东营,三个方面来介绍一下。第一东营的定义,我想有这样三个概念,东营是中国第二大油田胜利油田在这里崛起,母亲河黄河在这入海,中国历史上最著名的兵圣孙武的故乡。关于东营有这样几个数字我想非常清晰的勾画出了东营是一个适宜创业、适宜发展、适宜居住,也适宜我们投资者们发财的一个宝地。为什么?今年福布斯刚刚公布了全中国最佳商业城市和最适宜开设工厂的城市,在公布的前20名最适宜开设工厂的城市中,东营市非常荣幸的列为第18位,全国有600多个城市,最适宜开设工厂的城市,有相关若干个指标,根据这些指标的综合,东营市列为全国第18位,同时是全国位于前列的最佳商业城市。  

      第二个指标是全国综合竞争实力百强城市第37位,刚才我讲到全中国有667个城市,这些城市按照综合实力国家排出前100强,2002年东营市排名第49位,2003年我们跃升12位,是第37位,2004年据未完全公布的消息,东营的排位将会继续提升;第三个数字是,我们东营市的生态环境质量在全国城市中居于第四位,排在大连、青岛、威海之后,这是国家环保总局和国家统计局发布的数字,主要是考虑了东营市良好的生态和人与自然和谐发展,以及建设的非常美丽的城市。这个城市可以说是中国东部地区,也是中国所有的城市中最具有欧美风格和欧美味道的一个像美国中小城镇那样一个城市,楼不高,人不多,车辆多,行人少,人均占有面积非常大。整个格局体现了大空间、大绿地,大水面,这是三个数字。  

      第三关于东营就是潜力东营,就是东营巨大的发展潜力。为什么这么说?环渤海发展在国家的战略位置,从青岛、烟台到天津,这1000多公里的海岸线上,目前中心城市也是中心支点的城市就是我们东营市,我们北距天津,南距烟台的距离是等距离,处于环渤海出入的枢纽地位;第二个特点是黄河三角洲的核心城市,不少专家谈到珠三角和长三角,我们国家还有第三个正在开发的三角洲,就是黄河三角洲,有2万多平方公里,中心城市就是东营市。国家“十一五”规划已经将通过发展东营来发展黄河三角洲经济写入进去。第三个特点就是我们处于我们国家三大重点城市圈的中心点上,如果一个三角形比喻,三角形的顶部是京津,京津下部是济南,第三个点是青岛,以京津、济南、青岛三者画出一个三角形,中心点就是东营市。通过这样三个方面,这就是东营的特点。  
    我们有机场,我们有港口,我们目标就是建设城市次中心和现代化新城区。开发区我们东营最大的就是充足的开发空间,在当前国家控制土地市场秩序,严格控制土地用地指标的情况下,国内大多数开发区,可以说所有买发区面临严重的土地资源短缺的问题,唯我们除外。去年以来我们在国家原有批准的土地严格控制,现在达到150平方公里的土地,从开发区到大海还有100多平方公里是我们开发区的储备空间,实际上开发区掌控的土地面积接近300平方公里,就是开发区西侧一直到海边这样一个冲积平原上。在这里我们规划了综合园区、高新园区和精细化园区、跨国公司集中园区。  

      一个城市,一个区域要发展好,首先要规划先行,东营市邀请了2003年、2004年全球最大的规划设计公司日本日建设计公司,邀请了新加坡裕廊设计公司,请了美国百泰设计公司,英国巴硕国际建设设计公司做城区规划,投资1000万做百年规划,因此对城市发展充满信心。  
    特别值得一说的是除了刚才所说的土地供应之外,东营电力供应充足,像长三角、珠三角遇到的问题不同,山东电网是目前中国电网最充沛的电网,东营电网是山东电网最好的,我们东营的企业从来没有断电之忧地这是刚才讲到大的区位之间讲到的空间东营,这里面特别标出的是2007年之前要完成北京到青岛环渤海高速公路经过东营,黄大铁路经过东营,这为我们提供了良好的交通基础。东营已形成了激光电子、精细化工、造纸等大产业。杜邦项目,投资10亿美元世界最大的钛白粉项目已经在东营开工,建设以后是40万吨钛白粉。近日,国内第四个五代以上TFT-LCD工厂已在山东东营市动工,预计项目投资总额达30亿美元,首期投资额为12.5亿美元、、、、、我们还有依托于胜利油田,有着油田的优势。  
    我相信东营是大有潜力的空间,东营愿意和你携手,我们一起面向未来,我们的明天





    2005年度中国百强城市排行榜山东省城市排名
    11.青 岛 91.3630 14.0821 44.6080 10.6262 13.2142 8.8319 
    15.济 南 83.7360 16.5456 35.7290 14.7529 5.2538 11.4540
    27.东 营 67.7660 3.4730 25.9190 16.3117 13.0667 8.9957
    30.烟 台 62.5740 5.4570 33.7920 12.6091 1.6527 9.0638
    43.威 海 43.2290 2.5198 24.3860 3.9026 4.7733 7.6476
    47.淄 博 38.0900 3.5402 21.5480 3.0279 2.5281 7.4453 
    61.潍 坊 23.874 1.531 7.2391 0.5404 6.23443 8.32911
    73.德 州 17.9955 -2.5626 12.5331 0.9938 3.45792 3.5733
    96.济 宁 2.5633 0.76745 -3.0156 -0.5249 0.51677 4.81964
    98.泰 安 2.3733 -1.96197 -3.6417 -1.8726 1.52962 8.31995




    2005年度中国百强城市排行榜山东省城市排名
    11.青 岛 91.3630 14.0821 44.6080 10.6262 13.2142 8.8319 
    15.济 南 83.7360 16.5456 35.7290 14.7529 5.2538 11.4540
    27.东 营 67.7660 3.4730 25.9190 16.3117 13.0667 8.9957
    30.烟 台 62.5740 5.4570 33.7920 12.6091 1.6527 9.0638
    43.威 海 43.2290 2.5198 24.3860 3.9026 4.7733 7.6476
    47.淄 博 38.0900 3.5402 21.5480 3.0279 2.5281 7.4453 
    61.潍 坊 23.874 1.531 7.2391 0.5404 6.23443 8.32911
    73.德 州 17.9955 -2.5626 12.5331 0.9938 3.45792 3.5733
    96.济 宁 2.5633 0.76745 -3.0156 -0.5249 0.51677 4.81964
    98.泰 安 2.3733 -1.96197 -3.6417 -1.8726 1.52962 8.31995




    54.漳 州 30.9123 0.1251 11.6625 7.2956 5.74201 6.08708
    55.连 云 港 30.0511 6.1165 9.5044 4.4446 2.98777 6.99788
    56.贵 阳 28.6688 14.8207 -3.9179 9.7006 4.88628 3.17905
    57.惠 州 26.1492 -5.2341 10.3097 12.9924 3.5636 4.51767
    58.嘉 兴 25.6371 -3.2833 11.1766 7.9279 1.85277 7.96318
    59.肇 庆 24.8611 3.3562 7.8478 6.9678 1.52187 5.16749
    60.桂 林 24.1549 9.1679 1.6898 9.1092 -1.96574 6.15367
    61.潍 坊 23.874 1.531 7.2391 0.5404 6.23443 8.32911
    62.唐 山 23.7132 1.0635 9.7756 0.7465 4.3527 7.77489
    63.泉 州 23.2276 -5.2432 16.7305 8.3046 -1.00764 4.44342
    64.台 州 22.9024 -3.3883 12.1505 8.2383 6.98043 -1.07849
    65.江 门 22.313 -7.4708 18.9783 5.9693 -0.86293 5.69905
    66.吉 林 22.0447 7.668 4.0609 1.8616 2.05144 6.40271
    67.盘 锦 21.7152 8.9383 -7.9253 13.5681 4.58414 2.54992
    68.洛 阳 20.9922 12.2924 10.1553 3.6041 -3.54691 -1.5127
    69.兰 州 20.7038 22.4916 -1.3103 3.0896 -4.77966 1.21257
    70.湘 潭 19.1705 6.1348 9.187 -0.4649 2.3887 1.92496
    71.十 堰 18.5559 6.1375 1.6796 9.4837 -1.11158 2.36663
    72.克拉玛依 18.3201 4.4218 -6.0387 9.1996 5.97409 4.7634
    73.德 州 17.9955 -2.5626 12.5331 0.9938 3.45792 3.5733
    74.泰 州 16.404 -2.2092 7.9127 -0.8849 9.45811 2.12732
    75.九 江 14.9978 5.7479 5.6777 4.9172 -0.3818 -0.96314
    76.宜 昌 14.567 5.8498 2.3235 2.1109 0.89798 3.38482
    77.湖 州 14.4209 -4.1323 12.6206 -2.1868 6.43209 1.68726
    78.宝 鸡 14.3517 6.099 7.5245 1.7797 -2.76166 1.71026
    79.银 川 14.3193 7.281 -10.6515 8.32 4.44287 4.92696
    80.芜 湖 13.9564 4.9881 7.4698 1.3565 0.85782 -0.71581
    81.黄 石 13.8694 5.9709 -0.1302 4.4818 3.07076 0.47613
    82.株 洲 13.5771 6.7109 2.5555 2.4623 -0.15515 2.00352
    83.邯 郸 11.4731 3.2497 -6.0425 2.9896 6.70665 4.56978
    84.舟 山 10.7957 -0.0932 9.3375 3.575 -1.20189 -0.82168
    85.柳 州 10.6027 3.7142 5.7048 3.6997 -1.86577 -0.65028
    86.梅 州 10.0188 5.7238 -2.3166 4.9484 4.12807 -2.4649
    87.金 华 9.3567 -0.7321 -1.8661 2.751 2.20345 7.00046
    88.廊 坊 8.9718 5.0307 -3.2137 2.4168 0.92717 3.81087
    89.马 鞍 山 8.6817 2.6205 -4.4796 2.5542 6.79466 1.1919
    90.岳 阳 8.2121 -1.4224 8.2671 6.0927 -2.20396 -2.52136
    91.张 家 口 7.958 4.3825 5.661 -0.5983 1.47672 -2.96394
    92.茂 名 7.7115 -7.2265 12.5118 -0.4395 -2.47957 5.34531
    93.承 德 7.0595 5.8862 1.8584 -4.2907 0.59721 3.00844
    94.沧 州 6.0695 6.954 -6.1426 3.4998 3.19435 -1.43616
    95.邢 台 4.8532 3.03118 -8.0722 6.6124 4.5343 -1.25247
    96.济 宁 2.5633 0.76745 -3.0156 -0.5249 0.51677 4.81964
    97.常 德 2.5503 -3.85842 8.9487 -1.6008 -3.39625 2.45704
    98.泰 安 2.3733 -1.96197 -3.6417 -1.8726 1.52962 8.31995
    99.景德镇 2.3071 -0.48622 -7.0152 6.1164 -2.83608 6.52831
    100.玉 溪 1.7578 -3.15955 10.4254 -0.2798 -2.25654 -2.97174




    山东近九成城市达到环境空气质量二级标准
    新华网山东频道2月5日电(记者王汝堂)经过连续几年的徘徊不前,到2005年山东省17市的城区空气质量终于有了明显改善。城区空气质量良好率接近94%,有15个城市达到国家环境空气质量二级标准。 
    山东省环保局提供的情况表明,2000年山东省只有4个城市达到国家环境空气质量二级标准。2002年~2004年连续3年时间,每年都是9个城市达到这一标准。2005年则突破性地一年增加了6个城市,除济南、菏泽两市外其它城市全部达到国家环境空气质量二级标准。 
    2005年,山东省的日照、威海、东营3个城市空气质量日报良好率已达到100%,大部分城市也达到90%以上。空气质量比较差的省会济南,日报良好率也超过了70%,较上年提高了10多个百分点。 
    山东省环保局有关负责人介绍说,"十五"期间全省经济高速发展,GDP增加了110.7%,燃煤量增加了58.6%,水泥产量增加了107.8%,而二氧化硫和可吸入颗粒的浓度不升反降,其中可吸入颗粒的浓度2005年比2000年下降了41%。建设生态省和发展循环经济是出现这种可喜局面的根本原因。(完)




    福布斯"最适宜开设工厂的城市" :东营名列19名
    《福布斯》中文版将在九月初公布2005年中国大陆最佳商业城市排行榜。这是继去年首次公布此榜单后,《福布斯》中文版第二次发布以中国661座城市为调查对象的榜单。
    最适合开设工厂的城市——2005中国大陆最佳商业城市排行榜子榜
    在长三角和珠三角,甚至是温州和台州,制造业由于经营成本的上升而外移早已不是新闻。问题是:这些工厂应该迁往何处呢?
    《福布斯》中文版计算分析了206个候选城市的数据,根据经营成本、劳动力素质和货运便利程度三类指标,挑选出了在经济上最适宜开设工厂的20个城市,其中8个在华中,5个在东北,2个在长三角。这个结果在意料之外,也在情理之中——想一想大庆吧:这个城市几乎被私营经济遗忘(私有经济活力指数157位),但却有传统重工业培养的不错的劳动力素质(64位)以及石油行业衰落和地域特点带来的低成本(37位)。比起差强人意的货运指数(100位),更容易让私有经济把大庆放在一边的,是它石油城的老形象。
    “便宜”并不是入选的唯一重要因素,20个上榜城市的经营成本平均排名第96位,在206个城市中属于中等偏贵。而在劳动力素质和货运上,入选城市的平均排名分别是第44位和46位。这些城市并非都是眼下的投资热点,但为下一家工厂选址时的独到眼光,却可能奠定制造企业下一个五年的成本优势。
     
    工厂综合指数排名  城市  行政级别  所属省  劳动力素质指数排名  经营成本指数排名  货运指数排名  工厂综合指数 
    1  吉林  地级市  吉林  71  46  55  56.2 
    2  福州  省会城市  福建  30  103  26  58 
    3  湘潭  地级市  湖南  19  78  73  58.8 
    4  襄樊 地级市  湖北  43  84  46  60.3 
    5  包头  地级市  内蒙古  80  82  21  63.1 
    6  长春  省会城市  吉林  11  128  29  63.2 
    7  宜昌  地级市  湖北  29  93  59  63.6 
    8  济南  省会城市  山东  14  135  19  63.9 
    9  大庆  地级市  黑龙江  64  37  100  64 
    10  洛阳  地级市  河南  28  104  50  65 
    11  武汉  省会城市  湖北  54  122  6  66.8 
    12  岳阳  地级市  湖南  75  63  64  66.9 
    13  成都  省会城市  四川  12  154  8  67.6 
    14  大连  计划单列市  辽宁  21  150  7  68.4 
    15  长沙  省会城市  湖南  1  147  32  68.7 
    16  无锡  地级市  江苏  44  106  44  68.8 
    17  杭州  省会城市  浙江  10  156  12  69 
    18  瓦房店  县级市  辽宁  124  4  101  69.1 
    19  东营  地级市  山东  55  69  86  69.9 
    20  荆门  地级市  湖北  90  53  78  71.6




    福布斯2005中国大陆最佳商业城市排行榜全榜单:东营排名74
    2005年8月26日,《福布斯》中文版发布中国大陆最佳商业城市排行榜。以下为中国大陆最佳商业城市排行榜全榜单:
    去年排名  排名  城市  行政区划  所属省份  劳动力素质指数  名次  高级人才指数  名次  经营成本指数  名次  市场规模指数  名次  市场潜力指数  名次  私有经济活力指数  名次  综合得分 
    1  1  杭州  省会城市  浙江  0.79119  10  0.60706  3  0.74986  156  0.35661  20  0.62724  47  0.09982  1  35.18 
    8  2  无锡  地级市  江苏  0.51248  44  0.12174  41  0.56118  106  0.27609  35  0.65924  34  0.16131  7  40.89 
    4  3  上海  直辖市  上海  0.57299  32  0.35476  8  0.87364  180  0.45410  9  0.53508  77  0.12683  3  43.26 
    3  4  大连  计划单列市  辽宁  0.66891  21  0.32093  12  0.73270  150  0.16168  76  0.61583  50  0.13188  4  43.43 
    6  5  北京  直辖市  北京  0.91483  3  1.00000  1  1.00000  188  0.39887  14  0.63759  38  0.28593  26  43.75 
    7  6  苏州  地级市  江苏  0.54907  35  0.20893  28  0.67639  139  0.31927  30  0.63543  39  0.19690  14  46.00 
    2  7  宁波  计划单列市  浙江  0.38672  73  0.08382  55  0.75100  157  0.42245  11  0.58791  57  0.13551  5  46.27 
    15  8  南京  省会城市  江苏  0.91509  2  0.67113  2  0.85192  178  0.22422  53  0.48848  102  0.17623  10  50.84 
    14  9  广州  省会城市  广东  0.49536  50  0.27694  13  0.88536  184  0.49141  5  0.24702  168  0.14386  6  56.82 
    10  10  深圳  计划单列市  广东  0.37340  78  0.25832  18  0.82419  172  1.00000  1  0.45362  116  0.19894  15  56.92 
    27  11  青岛  计划单列市  山东  0.57407  31  0.18533  33  0.88708  185  0.21212  57  0.52357  82  0.28501  24  57.20 
    8  12  绍兴  地级市  浙江  0.28033  95  0.03886  87  0.61378  121  0.37030  17  0.77401  14  0.32387  36  57.24 
    12  13  常州  地级市  江苏  0.50530  46  0.06816  65  0.69868  143  0.26814  38  0.61458  51  0.32106  34  57.33 
    28  14  湖州  地级市  浙江  0.10653  120  0.01546  108  0.43310  75  0.32599  28  0.79096  12  0.32483  38  57.39 
    5  15  温州  地级市  浙江  0.17586  107  0.02830  95  0.72156  149  0.50486  4  0.62140  48  0.30166  29  58.47 
    16  16  泉州  地级市  福建  0.24047  100  0.04849  81  0.58805  114  0.34776  22  0.60095  56  0.32728  39  58.57 
    24  17  金华  地级市  浙江  0.53899  37  0.11698  43  0.65323  132  0.33006  25  0.64879  36  0.45451  81  58.89 
    17  18  福州  省会城市  福建  0.57701  30  0.20953  27  0.55775  103  0.22826  49  0.47256  110  0.39500  60  59.16 
    13  19  东莞  地级市  广东  0.08123  139  0.01048  119  0.43053  74  0.65810  2  0.60139  55  0.17593  9  59.81 
    18  20  沈阳  省会城市  辽宁  0.68473  17  0.27544  14  0.70726  145  0.10202  124  0.66500  31  0.33710  42  60.43 
    35  21  天津  直辖市  天津  0.53285  41  0.21330  24  0.88308  183  0.23157  48  0.53031  80  0.32123  35  60.54 
    33  22  包头  地级市  内蒙古  0.36252  80  0.04981  78  0.45283  82  0.09631  133  0.87487  4  0.37871  54  61.59 
    39  23  武汉  省会城市  湖北  0.47364  54  0.26818  15  0.61521  122  0.14248  94  0.51976  84  0.38768  57  62.15 
    19  24  台州  地级市  浙江  0.08450  133  0.00934  124  0.51001  92  0.39587  15  0.87875  3  0.37689  53  63.04 





    26  25  成都  省会城市  四川  0.73004  12  0.41952  6  0.74557  154  0.17002  72  0.35683  148  0.30956  30  63.12 
    30  26  佛山  地级市  广东  0.41276  66  0.11498  44  0.83345  174  0.47222  6  0.49344  99  0.29149  28  63.83 
    23  27  长沙  省会城市  湖南  1.00000  1  0.49160  4  0.71984  147  0.21445  56  0.49605  98  0.42106  72  64.24 
    11  28  中山  地级市  广东  0.10486  121  0.01891  105  0.51830  95  0.47057  7  0.51249  87  0.12000  2  64.97 
    21  29  济南  省会城市  山东  0.72642  14  0.33413  11  0.66295  135  0.26860  37  0.57942  60  0.52547  108  65.69 
    31  30  烟台  地级市  山东  0.40337  68  0.08039  58  0.62664  125  0.20112  58  0.63190  41  0.45890  83  65.82 
    29  31  厦门  计划单列市  福建  0.38923  72  0.21252  25  0.79760  166  0.36516  18  0.42062  131  0.21774  18  67.40 
    20  32  珠海  地级市  广东  0.46304  59  0.18803  32  0.64151  130  0.57609  3  0.27374  165  0.19964  16  69.48 
    47  33  重庆  直辖市  重庆  0.28661  92  0.09309  48  0.78531  163  0.11380  114  0.56310  66  0.33440  41  69.52 
    36  34  镇江  地级市  江苏  0.63810  26  0.18159  34  0.67610  138  0.17303  69  0.60700  53  0.41532  71  69.80 
    38  35  南昌  省会城市  江西  0.72782  13  0.19406  30  0.68153  141  0.09526  134  0.66286  32  0.39635  62  70.04 
    48  36  扬州  地级市  江苏  0.67432  20  0.16691  35  0.63065  127  0.14415  91  0.56716  65  0.33170  40  70.78 
    25  37  海口  省会城市  海南  0.64036  25  0.26642  16  0.51601  94  0.15073  83  0.39139  139  0.34985  46  71.77 
    37  38  吉林  地级市  吉林  0.39151  71  0.05305  76  0.31532  46  0.08005  150  0.73807  19  0.48336  97  73.70 
    51  39  太原  省会城市  山西  0.72290  15  0.22250  22  0.84591  176  0.11536  113  0.68279  29  0.47852  94  76.09 
    32  40  哈尔滨  省会城市  黑龙江  0.83444  7  0.34403  10  0.92338  186  0.10060  127  0.72554  25  0.48382  98  76.52 
    41  41  昆明  省会城市  云南  0.56199  34  0.21918  23  0.74814  155  0.13350  103  0.20296  174  0.34893  44  77.27 
    62  42  汕头  地级市  广东  0.28520  93  0.07062  64  0.49714  90  0.19902  59  0.18181  176  0.28010  22  77.36 
    69  43  昆山  县级市  江苏  0.18719  105  0.01533  109  0.41795  72  0.25806  41  0.64382  37  0.38607  55  77.61 
    49  44  郑州  省会城市  河南  0.87203  5  0.26108  17  0.86564  179  0.14311  93  0.63467  40  0.54218  114  77.85 
    72  45  湛江  地级市  广东  0.30643  88  0.05524  73  0.59720  116  0.13797  98  0.36758  145  0.34967  45  78.40 
    50  46  嘉兴  地级市  浙江  0.17379  108  0.02258  100  0.63007  126  0.32432  29  0.62771  46  0.41472  70  78.70 
    81  47  芜湖  地级市  安徽  0.53727  38  0.08663  50  0.48799  89  0.07414  157  0.55189  68  0.38760  56  79.34 
    52  48  西安  省会城市  陕西  0.81362  8  0.41802  7  0.84591  176  0.10633  119  0.45455  115  0.43856  74  79.62 
    57  49  长春  省会城市  吉林  0.77504  11  0.34702  9  0.63894  128  0.09860  130  0.74720  18  0.63557  143  80.48 
    70  50  义乌  县级市  浙江  0.08262  135  0.00727  128  0.27816  38  0.46800  8  0.29386  162  0.26981  21  80.62 
    98  51  吴江  县级市  江苏  0.07800  142  0.00490  143  0.32647  49  0.27580  36  0.57765  61  0.32081  33  80.72 





    58  52  江门  地级市  广东  0.34289  83  0.08356  56  0.62550  124  0.31286  32  0.16840  178  0.20992  17  81.36 
    43  53  黄石  地级市  湖北  0.48740  51  0.05613  71  0.60292  117  0.06823  167  0.63147  43  0.40109  63  81.60 
    65  54  上虞  县级市  浙江  0.05760  159  0.00469  145  0.31589  47  0.35559  21  0.73079  22  0.36021  49  81.83 
    new  55  江阴  县级市  江苏  0.11046  119  0.00975  123  0.34248  55  0.17898  66  0.37666  143  0.19608  13  81.96 
    73  56  惠州  地级市  广东  0.34090  84  0.07678  59  0.83505  175  0.32685  26  0.57431  63  0.44828  77  81.98 
    34  57  鞍山  地级市  辽宁  0.46857  57  0.08499  52  0.57061  110  0.09070  137  0.47080  111  0.40799  65  82.01 
    55  58  湘潭  地级市  湖南  0.67798  19  0.16544  36  0.44140  78  0.10297  122  0.53080  79  0.47973  95  82.32 
    44  59  增城  县级市  广东  0.08012  140  0.00686  130  0.45054  81  0.23980  45  0.13437  182  0.43860  75  82.46 
    new  60  溧阳  县级市  江苏  0.08153  138  0.00618  132  0.42939  73  0.23569  47  0.76593  16  0.40895  66  82.81 
    89  61  徐州  地级市  江苏  0.40834  67  0.10491  45  0.74443  153  0.15967  77  0.50909  89  0.49610  101  83.06 
    40  62  锦州  地级市  辽宁  0.63585  27  0.07073  63  0.67810  140  0.07441  155  0.51390  86  0.38899  58  83.16 
    42  63  秦皇岛  地级市  河北  0.53593  39  0.14706  40  0.67553  137  0.12113  108  0.40774  137  0.44313  76  83.52 
    66  64  合肥  省会城市  安徽  0.80922  9  0.44752  5  0.69611  142  0.10830  117  0.45654  113  0.46760  86  83.54 
    78  65  张家港  县级市  江苏  0.14949  110  0.01138  116  0.28045  39  0.23634  46  0.47659  108  0.36273  51  83.57 
    22  66  威海  地级市  山东  0.42222  63  0.07244  61  0.63922  129  0.22636  51  0.52819  81  0.50938  103  85.75 
    84  67  宜昌  地级市  湖北  0.58423  29  0.11917  42  0.51572  93  0.08161  147  0.49971  92  0.53234  110  86.45 
    46  68  南宁  省会城市  广西  0.64691  22  0.20993  26  0.78874  164  0.18225  64  0.47562  109  0.53379  111  87.00 
    60  69  乌鲁木齐  省会城市  新疆  0.85174  6  0.15591  37  0.87879  181  0.17817  67  0.50886  90  0.58563  127  87.10 
    64  70  瓦房店  县级市  辽宁  0.10059  124  0.00788  127  0.09577  4  0.05601  172  0.31555  156  0.31458  31  87.50 
    97  71  济宁  地级市  山东  0.30428  89  0.03756  88  0.76129  160  0.11089  115  0.78848  13  0.53055  109  87.59 
    new  72  南通  地级市  江苏  0.52625  42  0.09477  47  0.72098  148  0.19768  60  0.45138  118  0.47610  91  88.55 
    54  73  襄樊  地级市  湖北  0.51266  43  0.04873  80  0.45655  84  0.07033  163  0.49822  96  0.51664  105  89.13 
    76  74  东营  地级市  山东  0.47193  55  0.15567  38  0.40480  69  0.22402  54  0.41051  135  0.55935  117  89.19 
    new  75  潍坊  地级市  山东  0.34762  82  0.03649  89  0.57061  110  0.13363  102  0.61033  52  0.58564  128  90.08 
    new  76  宜兴  县级市  江苏  0.09515  128  0.00479  144  0.25586  28  0.24085  44  0.61813  49  0.56497  119  90.30 
    61  77  岳阳  地级市  湖南  0.38367  75  0.05206  77  0.37822  63  0.17196  70  0.47839  105  0.62734  141  91.13 
    83  78  常德  地级市  湖南  0.17761  106  0.01350  111  0.46455  85  0.10575  120  0.76212  17  0.58076  126  91.25 




    96  79  淄博  地级市  山东  0.28942  91  0.03941  86  0.39251  67  0.14609  87  0.54034  75  0.62145  139  91.93 
    68  80  慈溪  县级市  浙江  0.03839  180  0.00278  160  0.38536  65  0.42822  10  0.31027  158  0.19480  12  91.95 
    56  81  九江  地级市  江西  0.45499  60  0.02964  93  0.45340  83  0.05719  171  0.70493  27  0.51482  104  92.01 
    92  82  连云港  地级市  江苏  0.47108  56  0.06440  66  0.59377  115  0.10775  118  0.44242  125  0.51724  106  92.79 
    59  83  株洲  地级市  湖南  0.53551  40  0.08433  54  0.57576  113  0.15965  78  0.44505  123  0.56140  118  93.24 
    85  84  晋江  县级市  福建  0.02427  186  0.00183  174  0.13036  8  0.15465  81  0.42135  130  0.32433  37  93.61 
    99  85  呼和浩特  省会城市  内蒙古  0.68662  16  0.19018  31  0.61750  123  0.10221  123  0.82242  9  0.70962  164  94.22 
    80  86  洛阳  地级市  河南  0.60152  28  0.09304  49  0.55832  104  0.10119  125  0.72635  24  0.83908  183  94.43 
    75  87  桂林  地级市  广西  0.64079  24  0.19617  29  0.81561  169  0.14239  95  0.39498  138  0.45773  82  94.99 
    new  88  海门  县级市  江苏  0.06078  153  0.00186  173  0.21041  21  0.19250  62  0.72754  23  0.47464  90  95.19 
    new  89  龙口  县级市  山东  0.11780  118  0.00502  141  0.25929  30  0.16560  75  0.38194  142  0.39394  59  95.47 
    88  90  舟山  地级市  浙江  0.13814  112  0.01117  117  0.64723  131  0.32642  27  0.76907  15  0.64005  144  95.79 
    87  91  莆田  地级市  福建  0.27718  96  0.01720  107  0.44454  79  0.16815  74  0.53777  76  0.49561  100  95.91 
    63  92  大庆  地级市  黑龙江  0.41924  64  0.07238  62  0.27387  37  0.26318  40  0.45081  119  0.65673  157  95.94 
    79  93  太仓  县级市  江苏  0.13459  113  0.01194  114  0.36078  60  0.22521  52  0.31819  154  0.35027  47  96.10 
    new  94  常熟  县级市  江苏  0.10386  122  0.01014  121  0.19754  18  0.22334  55  0.54644  70  0.57359  122  96.56 
    95  95  海宁  县级市  浙江  0.05110  171  0.00214  169  0.32133  48  0.33528  24  0.20296  173  0.24138  19  96.85 
    100  96  贵阳  省会城市  贵州  0.50227  47  0.08523  51  0.82390  171  0.11644  112  0.48497  104  0.57048  121  97.35 
    new  97  余姚  县级市  浙江  0.05991  155  0.00422  149  0.47313  87  0.25488  42  0.00000  188  0.16394  8  98.27 
    new  98  石家庄  省会城市  河北  0.89245  4  0.22795  20  0.77530  161  0.10899  116  0.42963  128  0.64848  148  98.33 
    new  99  胶州  县级市  山东  0.08893  131  0.00425  148  0.33276  50  0.10013  129  0.32127  153  0.25045  20  98.53 
    new  100  克拉玛依  地级市  新疆  0.54461  36  0.05677  70  0.54631  100  0.25098  43  0.15064  180  0.42226  73  98.75